产品介绍
◎ 产品介绍与应用领域
TW(TapWater)系列膜元件适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、 自来水及市政用水等水源的脱盐原理,主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。
◎ 型号规格参数
| 产品型号 | 有效膜面积 ft²(㎡) | 应用测试压力 psi(MPa) | 产水量 GPD(m³/d) | 稳定脱盐率 /% |
| TW-4040-HR | 90(8.4) | 150(1.03) | 2400(9.1) | 99.3 |
| TW-4040-HF | 90(8.4) | 150(1.03) | 2700(10.2) | 99.0 |
| TW-4040-FR | 90(8.4) | 150(1.03) | 1900(7.2) | 99.5 |
a. 产水量和脱盐率是基于以下测试条件:1500ppm 的软化自来水、水温25℃、pH7.5、单支回收率15%和上述额定应用测试压力。
b. 单支元件的产水量可能在±15%的范围内变化。
◎ 操作极限
| 操作极限 | 膜元件类型 | 聚酰胺复合膜 |
| 最高工作温度 | 45℃ | |
| 最高工作压力 | 600psi(4.14MPa) | |
| 最大进水流量 | 14GPM(3.2m³/h) | |
| 最小浓水流量 | 3GPM(0.7m³/h) | |
| 连续运行pH范围 | 3-10 | |
| 化学清洗时pH范围 | 2-12 | |
| 最高进水污染密度指数SDI15 | 5 | |
| 最大进水浊度/NTU | 1 | |
| 最大进水余氯浓度/(mg/L) | 0.1 | |
| 单支元件最大压力降 | 15(0.1)psi(MPa) |
关键词: 市政自来水反渗透膜 TW-4040
上一个: 市政自来水反渗透膜 TW-8040
下一个: 没有了!
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您