产品介绍
◎ 产品介绍与应用领域
家用膜元件系列由多页膜袋组成,每一页膜袋由两片膜正面相背的膜片、置于两片膜片间的产品水流道和放置在膜表面的湍流网格状进水流道组成,该膜袋三边用胶粘剂密封,第四边开口于有孔的产水收集管上。可按需求进行通量设计,有多款型号产品,可供商用、家用饮水机设备制造商、代理商和广大居民按不同需求进行选择。
◎ 型号规格参数
| 产品型号 | 有效膜面积ft²(㎡) | 应用测试压力psi(MPa) | 回收率/% | 产水量GPD(L/H) | 稳定脱盐率/% |
| HT-TW-1812-50 | 5.0(0.46) | 60(0.44) | 35 | 50(7.9) | 98 |
| HT-TW-1812-75 | 5.0(0.46) | 60(0.44) | 35 | 75(11.8) | 98 |
| HT-TW-2012-100 | 6.3(0.59) | 60(0.44) | 35 | 100(15.77) | 98 |
| HT-TW-2012-150 | 6.3(0.59) | 70(0.48) | 35 | 150(23.66) | 97 |
| HT-TW-2012-200 | 10.5(0.98) | 70(0.48) | 35 | 200(31.54) | 97 |
| HT-TW-2812-200 | 10.5(0.98) | 100(0.69) | 35 | 200(31.54) | 97 |
| HT-TW-3012-300 | 13.0(1.21) | 100(0.69) | 50 | 300(47.31) | 96 |
| HT-TW-3012-400 | 14.7(1.37) | 100(0.69) | 50 | 400(63.08) | 96 |
| HT-TW-3012-500 | 17.6(1.64) | 100(0.69) | 50 | 500(78.85) | 96 |
| HT-TW-3012-600 | 18.9(1.76) | 100(0.69) | 50 | 600(94.63) | 96 |
| HT-TW-3013-400 | 16.7(1.60) | 100(0.69) | 50 | 400(63.08) | 96 |
| HT-TW-3013-500 | 20.5(1.90) | 100(0.69) | 50 | 500(78.85) | 96 |
| HT-TW-3013-600 | 22.5(2.09) | 100(0.69) | 50 | 600(94.63) | 96 |
| HT-TW-3213-800 | 26.0(2.41) | 100(0.69) | 50 | 800(126.17) | 97 |
| HT-TW-3213-1000 | 31.8(2.95) | 100(0.69) | 50 | 1000(157.71) | 97 |
| HT-TW-3020 | 27.0(2.51) | 100(0.69) | 15 | 420(66.24) | 97 |
a.产水量和脱盐率是基于以下测试条件:500ppm的软化自来水、水温25℃、pH7.5-8和上述额定应用测试压力。
b. 单支元件的产水量可能在±20%的范围内变化。
◎ 操作极限
| 操作极限 | 膜元件类型 | 聚酰胺复合膜 |
| 最高工作温度 | 45℃ | |
| 最高工作压力 | 150psi(1.03MPa) | |
| 300psi(2.7MPa) | ||
| 最大进水流量 | 2GPM(7.6L/min) | |
| pH范围 | 2-11 | |
| 最高进水污染密度指数SDI15 | 5 | |
| 最大进水浊度/NTU | 1 | |
| 最大进水余氯浓度/(mg/L) | 0.1 |
关键词: 家用膜
相关产品
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您