工业膜选型指南

所属分类: 选型指南

发布时间: 2025-11-04

概要:

海通工业反渗透膜元件性能参数型号表
膜元件类型 型号 有效膜面积ft2 进水流道 mil 产水量 GPD (m3/d) 稳定脱盐率 (%)
TW自来水工业膜 TW-8040-HR 400 28 10500(39.5) 99.3
TW-8040-HF 400 28 11000(41.6) 99.0
TW-8040-FR 365 34 10500(39.5) 99.5
BW苦咸水工业膜 BW-8040-HR 400 28 11000(41.6) 99.7
BW-8040-HF 400 28 12000(45.4) 99.5
BW-8040-365FR 365 34 9600(36.3) 99.8
BW-8040-400FR 400 34 10500(39.7) 99.8
BW-8040-440FR 440 28 11500(43.5) 99.8
SW海水工业膜 SW-8040-HR 400 31 7500(28.4) 99.8
SW-8040-HF 400 31 11000(41.6) 99.7
SW-8040-FR 365 34 6000(22.7) 99.85
TW自来水工业膜 TW-4040-HR 90 28 2400(9.1) 99.3
TW-4040-HF 90 28 2700(10.2) 99.0
TW-4040-FR 90 28 1900(7.2) 99.5
BW苦咸水工业膜 BW-4040-HR 90 28 2400(9.1) 99.7
BW-4040-HF 90 28 2700(10.2) 99.5
BW-4040-FR 90 28 1900(7.2) 99.8
SW海水工业膜 SW-4040-HR 85 31 1600(6.1) 99.8
SW-4040-HF 85 31 1900(7.2) 99.7
SW-4040-FR 85 31 1600(6.1) 99.8

关键词: 工业膜选型指南

上一条: 没有了!

下一条: 家用膜选型指南