膜片选型指南

所属分类: 选型指南

发布时间: 2025-11-04

概要:

海通膜片性能参数规格表
Membrane type
膜片型号
Flux(GFD)
通量
Salt rejection(%)
稳定脱盐率
Feed water NaClcontent(ppm)
进水含盐量
Test pressure(psi)
测试压力
温度 (℃) PH 值 说明
HT-TW-T1 20-25 99 500 60 25℃ 7.0-8.0 适合高通量家用膜元件
HT-TW-T2 25-30 98 500 60 25℃ 7.0-8.0 适合特高通量家用膜元件
HT-TW-T3 17-20 99.3 500 60 25℃ 7.0-8.0 适合高脱盐家用膜元件
HT-BW-H1 25-30 99.3 1500 150 25℃ 7.0-8.0 适合一般市政用膜元件
HT-BW-H2 30-35 99 1500 150 25℃ 7.0-8.0 适合高通量市政用膜元件
HT-BW-H3 20-25 99.6 1500 150 25℃ 7.0-8.0 适合高脱盐市政用膜元件
HT-BW-H4 25-30 99.4 2000 225 25℃ 7.0-8.0 适合苦咸水高脱盐工业膜
HT-BW-H5 30-35 99.2 2000 225 25℃ 7.0-8.0 适合苦咸水高通量工业膜
HT-BW-H6 20-25 99.6 2000 225 25℃ 7.0-8.0 适合苦咸水特高脱盐工业膜
HT-SW 20-25 99.5 32000 800 25℃ 7.0-8.0 适合海水工业膜
HT-DT1 25-30 99.6 50000 1015 25℃ 7.0-8.0 适合一般污水处理领域
HT-DT2 30-35 99.5 50000 1015 25℃ 7.0-8.0 适合高通量工业领域
HT-DT3 20-25 99.7 50000 1015 25℃ 7.0-8.0 适合高脱盐淡化领域

 

关键词: 膜片选型指南

上一条: 家用膜选型指南

下一条: 没有了!