家用膜选型指南

所属分类: 选型指南

发布时间: 2025-11-04

概要:

海通家用反渗透膜元件性能参数型号表
膜元件类型 型号 有效膜面积 ft2 产水量 GPD (m3/d) 稳定脱盐率 (%)  
家用膜元件系列 HT-TW-1812-50 4.2  50(7.9) 98.0  
HT-TW-1812-75 4.4  75(11.8) 98.0  
HT-TW-2012-100 6.0  100(15.77) 98.0  
HT-TW-2012-150 7.0  150(23.66) 97.0  
HT-TW-2012-200 8.0  200(31.54) 97.0  
HT-TW-2812-200 11.0  200(31.54) 97.0  
HT-TW-3012-300 11.0  300(47.31) 96.0  
HT-TW-3012-400 15.0  400(63.08) 96.0  
HT-TW-3012-500 15.0  500(78.85) 96.0  
HT-TW-3012-600 19.5  600(94.63) 96.0  
HT-TW-3013-400 15.0  400(63.08) 96.0  
HT-TW-3013-500 15.0  500(78.85) 96.0  
HT-TW-3013-600 19.5  600(94.63) 96.0  
HT-TW-3213-800 25.0  800(126.17) 97.0  
HT-TW-3213-1000 30.0  1000(157.71) 97.0  
商用膜元件系列 TW-3020 33.0  420(66.24) 97  
SW-2514 6.5  150(23.66) 99.4  
HT-2521 30.0  350(55.2) 99  
HT-2540 55.0  900(141.94) 99.2  
HT-4021 36.0  950(149.82) 99  

 

关键词: 家用膜选型指南

上一条: 工业膜选型指南

下一条: 膜片选型指南